Talk to Our Officers

+91 9833340303

Drop mail on

sales@omaaflange.com

Omaa Metal Sources ASME B16.9 Cross is other than known as four-way pipe fitting. A cross has one delta and three outlets (or the opposite course around). A Stainless Steel pipe cross could be such a line fitting that be used inside where four channels get together. The line cross may have one channel and three outlets, or three sounds and one outlet. The broadness of the power source and delta can be something very similar and can too be developing. That is to state, straight cross and diminishing cross are both availabe.

Awesome Image

Reducing Cross,Reducing Cross Manufacturers, Reducing Cross Exporters, Reducing Cross Suppliers, Reducing Cross Stockists,Reducing Cross Buttweld Fittings Manufacturers, Reducing Cross Buttweld Fittings Exporters, Reducing Cross Buttweld Fitting Suppliers, Reducing Cross Buttweld Fitting Stockists.

We are stacking distributer of Cross Pipe Fittings, B16.9 Cross, Buttweld Lateral Cross and Carbon Steel Butt Weld Equal Cross at unquestionably insignificant effort thinking about reasonable worker hours in India and the entire wellspring of stunning SS Equal Cross, most ideal circumstance, cost open in Mumbai, India. Call us to buy Equal Cross Fitting at the best expense in India, demand the latest cost design of Buttweld Lateral Cross counting Carbon Steel Butt Weld Equal Cross, ANSI B16.9 Pipe Cross Fittings and ASME B16.9 Crosses..

Omaa Metal Sources, believes in basic part relationship with our customers all around the planet, Required Quality in sensible cost of Stainless Steel Equal Cross are everlastingly our pivotal need. We are known as authority in ASME B16.9 Cross,70% of our clients are connected with us for their standard necessities of Ansi B16.9 Pipe Cross Fittings, Chinese providers in like way ensures about Asme B16.9 Equal Cross from us bcz. We have the specialization and 35 years of commitment to make Buttweld Lateral Cross.

Intended to other than give free critical of ASME B16.9 Equal Cross,Omaa Metal Sources is having our Dealer and Distributor in West Bengal, Delhi, Bhosari, Kolkata, Gujarat, Tamil Nadu, Faridabad, Gurgaon, Maharashtra, Jaipur, Khopoli, Rajasthan, Vadodara, Ludhiana, Indore, Kolhapur, Haryana, Karnataka, Ghaziabad, Karnataka, Chennai, Pune, Nagpur, Punjab, Madhya Pradesh, Aurangabad, Uttar Pradesh, Rajkot, Chhattisgarh, Raipur, Ahmedabad, Bangalore. So expecting that you're paying uncommon cerebrum to the best expense of Stainless Steel Equal Cross or Carbon Steel Butt Weld Equal Cross, Cross Pipe Fittings close you with the most restricted time movement or a free starter of B16.9 Cross. Call us or mail to sales@omaaflange.com for the Most advancing and Overhauled cost List of Buttweld Lateral Cross and SS Equal Cross.

We are trustworthy supplier Equal Cross Fitting to UK, Israel, Iran, France, Turkey, Egypt, USA, Bahrain, Canada, Singapore, Germany, Qatar, Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, Kuwait, Russia, Sweden, UAE, Italy, Sri Lanka, Australia, Thailand, Oman. You'll mail us for ASME B16.9 Crosses to begin put isolated down costs. Check once our ANSI B16.9 Pipe Cross Fittings cost some time beginning late purchasing SS Equal Cross from India or China. too mail for our animals of Stainless Steel Equal Cross to check types and sizes with our pre-arranged stock we will give you the basic expense of Buttweld Lateral Cross.

Reducing Cross Manufacturers in Mumbai, Reducing Cross Exporters in Mumbai, Reducing Cross Suppliers in Mumbai, Reducing Cross Stockists in Mumbai.

Reducing Cross Specification

Specifications Unequal Cross
Reducing Cross Fitting Pipe Fittings size Seamless Butt Weld Fittings: 1/2" - 10"
Welded Butt Weld Fittings: 1/2" - 48"
Grooved Reducing Cross Dimensions ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Unequal Cross Fittings Thickness SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS available with NACE MR 01-75
Reducing Cross Tee Types Seamless / ERW / Welded / Fabricated Pipe Fittings
Reducing Cross Pipe Fitting Type DN15-DN1200
Connection Welding
Bending Radius R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D or Custom Pipe Fittings
Size Range ½" NB to 24" NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100)
Grooved Reducing Cross Fittings Angle : 22.5 deg, 30deg, 45 deg, 90 deg, 180 deg, 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D.
Standard: ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO
Manufacturing process Push, Press, Forge, Cast, etc.
Reducing Cross Tee Fittings Test Certificates EN 10204/3.1B
Raw Materials Certificate
100% Radiography Test Report
Third Party Inspection Report, etc
Origin & Mills Japanese, Indian, USA, Korean, European, Ukraine, Russian
Key markets and industries for Reducing Cross
  • Bitumen upgraders.
  • Heavy oil refineries.
  • Nuclear power (mostly seamless).
  • Petrochemicals and acids.
Application
  • Fittings To Connect Pipe & Tubes in Petroleum, Power, Chemical, Construction, Gas, Metallurgy, Shipbuilding etc
  • ASME B16.9 Schedule 10 Reducing Cross are an economical alternative for lower-pressure applications.
  • ANSI B16.9 Schedule 40 Reducing Cross have a thicker wall for higher-pressure applications.
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175

Material of Reducing Cross Fitting

Prestige quality Reducing Cross manufacturers in India offer these Carbon Steel Unequal Cross Fittings in DIN, EN, BS, ISO, JIS or ANSI standard.

Carbon Steel Reducing Cross
  • ASTM A234 WPB Unequal Cross
  • ASTM A420 WPL6 Reducing Cross
  • DIN 1.0402 Reducing Cross Fitting
  • DIN 1.0460 Grooved Reducing Cross
  • DIN 1.0619 Reducing Cross Pipe Fitting
  • ASTM A234 WPB Reducing Cross Tee
  • ASTM A420 WPL6 Reducing Cross Pipe Fitting
  • WPHY 42 Reducing Cross Fitting
  • WPHY 52 Grooved Reducing Cross
  • WPHY 60 Unequal Cross Fittings
Stainless Steel Unequal Cross
  • ASTM A403 WP304 Reducing Cross
  • ASTM A403 WP304L Reducing Cross Tee
  • ASTM A403 WP316 Grooved Reducing Cross
  • ASTM A403 WP316L Reducing Cross
  • ASTM A403 WP317 Reducing Cross Tee
  • ASTM A403 WP317L Unequal Cross Fittings
  • ASTM A403 WP321 Reducing Cross
  • ASTM A403 WP321H Reducing Cross Fitting
  • ASTM A403 WP347 Unequal Cross
  • ASTM A403 WP347H Reducing Cross Pipe Fitting
Alloy Steel Reducing Cross
  • ASTM A234 WP5 Reducing Cross Fitting
  • ASTM A234 WP9 Grooved Reducing Cross
  • ASTM A234 WP11 Unequal Cross
  • ASTM A234 WP22 Reducing Cross Tee
  • ASTM A234 WP91 Reducing Cross
Inconel Reducing Cross Fitting
  • Inconel 600 Grooved Reducing Cross
  • Inconel 601 Reducing Cross
  • Inconel 625 Reducing Cross Pipe Fitting
  • Inconel 718 Unequal Cross Fittings
  • Inconel x750 Unequal Cross
Copper Grooved Reducing Cross T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc
Copper Nickel Unequal Cross Fittings Copper Nickel 90/10 (C70600 ) Reducing Cross, Cupro Nickel 70/30 (C71500) Unequal Cross, UNS C71640 Grooved Reducing Cross
Brass Reducing Cross Pipe Fitting 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc.
Hastelloy Reducing Cross Tee Hastelloy C276 (UNS N10276) Unequal Cross, C22 (UNS N06022) Reducing Cross, C4 Reducing Cross, C2000 Reducing Cross Fitting, B2 Grooved Reducing Cross, B3 Unequal Cross, X Reducing Cross Pipe Fitting
Monel Reducing Cross Tee Monel 400 (UNS No. N04400) Unequal Cross, Monel 500 (UNS No. N05500) Reducing Cross Fitting
Alloy 20 Grooved Reducing Cross Carpenter® 20 Alloy Reducing Cross Tee, Alloy 20Cb-3 Unequal Cross Fittings
Aluminium Reducing Cross Fitting 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc.
Nickel Unequal Cross Fittings Nickel 200 Unequal Cross, Nickel 201 Reducing Cross Pipe Fitting
Duplex Reducing Cross Tee S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Super Duplex Unequal Cross S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61
Incoloy Grooved Reducing Cross Incoloy 800 Reducing Cross Pipe Fitting, Incoloy 800H Unequal Cross, Incoloy 800HT (UNS N08800) Reducing Cross Fitting, Incoloy 825 (UNS N08825) Unequal Cross Fittings
254 Smo Reducing Cross SMO 254/6Mo Grooved Reducing Cross, UNS S31254 Unequal Cross, DIN 1.4547 Reducing Cross Fitting
Nimonic Reducing Cross Tee Nimonic 75 Unequal Cross, Nimonic 80A Unequal Cross, Nimonic 90 Unequal Cross Fittings
Other Reducing Cross Pipe Fitting material Tin bronze Reducing Cross Fitting, Alumunum bronze Reducing Cross Tee, Lead bronze Reducing Cross Tee
Titanium Unequal Cross Fittings
  • ASTM B381 Titanium Gr. 1 Reducing Cross
  • ASTM B381 Titanium Gr. 2 Reducing Cross Tee
  • ASTM B381 Titanium Gr. 4 Reducing Cross Fitting
  • ASTM B381 Titanium Gr. 5 Unequal Cross
  • ASTM B381 Titanium Gr. 7 Unequal Cross Fittings

Dimensions of Grooved Reducing Cross

ASME B16.9 Reducing Cross Manufacturer In India
Nominal Diameter Outside Diameter Center to End
D1 D2
DN NPS Series A Series B Series A Series B C M
15*15 1/2*1/2 21.3 18 21.3 18 25 25
15*10 1/2*3/8 21.3 18 17.3 14 25 25
15*8 1/2*1/4 21.3 18 13.7 10 25 25
20*20 3/4*3/4 26.9 25 26.9 25 29 29
20*15 3/4*1/2 26.9 25 21.3 18 29 29
20*10 3/4*3/8 26.9 25 17.3 14 29 29
25*25 1*1 33.7 32 33.7 32 38 38
25*20 1*3/4 33.7 32 26.9 25 38 38
25*15 1*1/2 33.7 32 21.3 18 38 38
32*32 1.1/4*1.1/4 42.4 38 42.4 38 48 48
32*25 1.1/4*1 42.4 38 33.7 32 48 48
32*20 1.1/4*3/4 42.4 38 26.9 25 48 48
32*15 1.1/4*1/2 42.4 38 21.3 18 48 48
40*40 1.1/2*1.1/2 48.3 45 48.3 45 57 57
40*32 1.1/2*1.1/4 48.3 45 42.4 38 57 57
40*25 1.1/2*1 48.3 45 33.7 32 57 57
40*20 1.1/2*3/4 48.3 45 26.9 25 57 57
40*15 1.1/2*1/2 48.3 45 21.3 18 57 57
50*50 2*2 60.3 57 60.3 57 64 64
50*40 2*1.1/2 60.3 57 48.3 45 64 60
50*32 2*1.1/4 60.3 57 42.4 38 64 57
50*25 2*1 60.3 57 33.7 32 64 51
50*20 2*3/4 60.3 57 26.9 25 64 44
65*65 2/1/2*2.1/2 73.0 76 73.0 76 76 76
65*50 2/1/2*2 73.0 76 60.3 57 76 70
65*40 2/1/2*1.1/2 73.0 76 48.3 45 76 67
65*32 2/1/2*1.1/4 73.0 76 42.4 38 76 64
65*25 2/1/2*1 73.0 76 33.7 32 76 57
80*80 3*3 88.9 89 88.9 89 86 86
80*65 3*2.1/2 88.9 89 73.0 76 86 83
80*50 3*2 88.9 89 60.3 57 86 76
80*40 3*1.1/2 88.9 89 48.3 45 86 73
80*32 3*1.1/4 88.9 89 42.4 38 86 70
90*90 3.1/2*3.1/2 101.6 101.6 95 95
90*80 3.1/2*3 101.6 88.9 89 95 92
90*65 3.1/2*2.1/2 101.6 73.0 76 95 89
90*50 3.1/2*2 101.6 60.3 57 95 83
90*40 3.1/2*1.1/2 101.6 48.3 45 95 79
100*100 4*4 114.3 108 114.3 108 105 105
100*90 4*3.1/2 114.3 108 101.6 105 102
100*80 4*3 114.3 108 88.9 89 105 98
100*65 4*2.1/2 114.3 108 73.0 76 105 95
100*50 4*2 114.3 108 60.3 57 105 89
100*40 4*1.1/2 114.3 108 48.3 45 105 86
125*125 5*5 141.3 133 141.3 133 124 124
125*100 5*4 141.3 133 114.3 108 124 117
125*90 5*3.1/2 141.3 101.6 124 114
125*80 5*3 141.3 133 88.9 89 124 111
125*65 5*2.1.2 141.3 133 73.0 76 124 108
125*50 5*2 141.3 133 60.3 57 124 105
150*150 6*6 168.3 159 168.3 159 143 143
150*125 6*5 168.3 159 141.3 133 143 137
150*100 6*4 168.3 159 114.3 108 143 130
150*90 6*3.1/2 168.3 101.6 143 127
150*80 6*3 168.3 159 88.9 89 143 124
150*65 6*2.1/2 168.3 159 73.0 76 143 121
200*200 8*8 219.1 219 219.1 219 178 178
200*150 8*6 219.1 219 168.3 159 178 168
200*125 8*5 219.1 219 141.4 133 178 162
200*100 8*4 219.1 219 114.3 108 178 156
200*90 8*3.1/2 219.1 101.6 178 152
250*250 10*10 273.0 273 273.0 273 216 216
250*200 10*8 273.0 273 219.1 219 216 203
250*150 10*6 273.0 273 168.3 159 216 194
250*125 10*5 273.0 273 141.3 133 216 191
250*100 10*4 273.0 273 114.3 108 216 184
300*300 12*12 323.9 325 323.9 325 254 254
300*250 12*10 323.9 325 273.0 273 254 241
300*200 12*8 323.9 325 219.1 219 254 229
300*150 12*6 323.9 325 168.3 159 254 219
300*125 12*5 323.9 325 141.3 133 254 216
350*350 14*14 355.6 377 355.6 377 279 279
350*300 14*12 355.6 377 323.9 325 279 270
350*250 14*10 355.6 377 273.0 273 279 257
350*200 14*8 355.6 377 219.1 219 279 248
350*150 14*6 355.6 377 168.3 159 279 238
400*400 16*16 406.4 426 406.4 426 305 305
400*350 16*14 406.4 426 355.6 377 305 305
400*300 16*12 406.4 426 323.9 325 305 295
400*250 16*10 406.4 426 273.0 273 305 283
400*200 16*8 406.4 426 219.1 219 305 273
400*150 16*6 406.4 426 168.3 159 305 264
450*450 18*18 457 480 457 480 343 343
450*400 18*16 457 480 406.4 426 343 330
450*350 18*14 457 480 355.6 377 343 330
450*300 18*12 457 480 323.9 325 343 321
450*250 18*10 457 480 273.0 273 343 308
450*200 18*8 457 480 219.1 219 343 298
500*500 20*20 508 530 508 530 381 381
500*450 20*20 508 530 457 480 381 368
500*400 20*20 508 530 406.4 426 381 356
500*350 20*20 508 530 355.6 377 381 356
500*300 20*20 508 530 323.9 325 381 346
500*250 20*20 508 530 273.0 273 381 333
500*200 20*20 508 530 219.1 219 381 324

Weight Chart Of Reducing Cross Fittings

Nominal Diameter Outside Diameter Center to End
D1 D2
DN NPS Series A Series B Series A Series B C M
15*15 1/2*1/2 21.3 18 21.3 18 25 25
15*10 1/2*3/8 21.3 18 17.3 14 25 25
15*8 1/2*1/4 21.3 18 13.7 10 25 25
20*20 3/4*3/4 26.9 25 26.9 25 29 29
20*15 3/4*1/2 26.9 25 21.3 18 29 29
20*10 3/4*3/8 26.9 25 17.3 14 29 29
25*25 1*1 33.7 32 33.7 32 38 38
25*20 1*3/4 33.7 32 26.9 25 38 38
25*15 1*1/2 33.7 32 21.3 18 38 38
32*32 1.1/4*1.1/4 42.4 38 42.4 38 48 48
32*25 1.1/4*1 42.4 38 33.7 32 48 48
32*20 1.1/4*3/4 42.4 38 26.9 25 48 48
32*15 1.1/4*1/2 42.4 38 21.3 18 48 48
40*40 1.1/2*1.1/2 48.3 45 48.3 45 57 57
40*32 1.1/2*1.1/4 48.3 45 42.4 38 57 57
40*25 1.1/2*1 48.3 45 33.7 32 57 57
40*20 1.1/2*3/4 48.3 45 26.9 25 57 57
40*15 1.1/2*1/2 48.3 45 21.3 18 57 57
50*50 2*2 60.3 57 60.3 57 64 64
50*40 2*1.1/2 60.3 57 48.3 45 64 60
50*32 2*1.1/4 60.3 57 42.4 38 64 57
50*25 2*1 60.3 57 33.7 32 64 51
50*20 2*3/4 60.3 57 26.9 25 64 44
65*65 2/1/2*2.1/2 73.0 76 73.0 76 76 76
65*50 2/1/2*2 73.0 76 60.3 57 76 70
65*40 2/1/2*1.1/2 73.0 76 48.3 45 76 67
65*32 2/1/2*1.1/4 73.0 76 42.4 38 76 64
65*25 2/1/2*1 73.0 76 33.7 32 76 57
80*80 3*3 88.9 89 88.9 89 86 86
80*65 3*2.1/2 88.9 89 73.0 76 86 83
80*50 3*2 88.9 89 60.3 57 86 76
80*40 3*1.1/2 88.9 89 48.3 45 86 73
80*32 3*1.1/4 88.9 89 42.4 38 86 70
90*90 3.1/2*3.1/2 101.6 101.6 95 95
90*80 3.1/2*3 101.6 88.9 89 95 92
90*65 3.1/2*2.1/2 101.6 73.0 76 95 89
90*50 3.1/2*2 101.6 60.3 57 95 83
90*40 3.1/2*1.1/2 101.6 48.3 45 95 79
100*100 4*4 114.3 108 114.3 108 105 105
100*90 4*3.1/2 114.3 108 101.6 105 102
100*80 4*3 114.3 108 88.9 89 105 98
100*65 4*2.1/2 114.3 108 73.0 76 105 95
100*50 4*2 114.3 108 60.3 57 105 89
100*40 4*1.1/2 114.3 108 48.3 45 105 86
125*125 5*5 141.3 133 141.3 133 124 124
125*100 5*4 141.3 133 114.3 108 124 117
125*90 5*3.1/2 141.3 101.6 124 114
125*80 5*3 141.3 133 88.9 89 124 111
125*65 5*2.1.2 141.3 133 73.0 76 124 108
125*50 5*2 141.3 133 60.3 57 124 105
150*150 6*6 168.3 159 168.3 159 143 143
150*125 6*5 168.3 159 141.3 133 143 137
150*100 6*4 168.3 159 114.3 108 143 130
150*90 6*3.1/2 168.3 101.6 143 127
150*80 6*3 168.3 159 88.9 89 143 124
150*65 6*2.1/2 168.3 159 73.0 76 143 121
200*200 8*8 219.1 219 219.1 219 178 178
200*150 8*6 219.1 219 168.3 159 178 168
200*125 8*5 219.1 219 141.4 133 178 162
200*100 8*4 219.1 219 114.3 108 178 156
200*90 8*3.1/2 219.1 101.6 178 152
250*250 10*10 273.0 273 273.0 273 216 216
250*200 10*8 273.0 273 219.1 219 216 203
250*150 10*6 273.0 273 168.3 159 216 194
250*125 10*5 273.0 273 141.3 133 216 191
250*100 10*4 273.0 273 114.3 108 216 184
300*300 12*12 323.9 325 323.9 325 254 254
300*250 12*10 323.9 325 273.0 273 254 241
300*200 12*8 323.9 325 219.1 219 254 229
300*150 12*6 323.9 325 168.3 159 254 219
300*125 12*5 323.9 325 141.3 133 254 216
350*350 14*14 355.6 377 355.6 377 279 279
350*300 14*12 355.6 377 323.9 325 279 270
350*250 14*10 355.6 377 273.0 273 279 257
350*200 14*8 355.6 377 219.1 219 279 248
350*150 14*6 355.6 377 168.3 159 279 238
400*400 16*16 406.4 426 406.4 426 305 305
400*350 16*14 406.4 426 355.6 377 305 305
400*300 16*12 406.4 426 323.9 325 305 295
400*250 16*10 406.4 426 273.0 273 305 283
400*200 16*8 406.4 426 219.1 219 305 273
400*150 16*6 406.4 426 168.3 159 305 264
450*450 18*18 457 480 457 480 343 343
450*400 18*16 457 480 406.4 426 343 330
450*350 18*14 457 480 355.6 377 343 330
450*300 18*12 457 480 323.9 325 343 321
450*250 18*10 457 480 273.0 273 343 308
450*200 18*8 457 480 219.1 219 343 298
500*500 20*20 508 530 508 530 381 381
500*450 20*20 508 530 457 480 381 368
500*400 20*20 508 530 406.4 426 381 356
500*350 20*20 508 530 355.6 377 381 356
500*300 20*20 508 530 323.9 325 381 346
500*250 20*20 508 530 273.0 273 381 333
500*200 20*20 508 530 219.1 219 381 324

ASTM Specification of Cross

  •  Carbon Steel Reducing Cross Fitting
    •  ASTM A234 WPB Grooved Reducing Cross
    •  ASTM A420 WPL6 Reducing Cross Pipe Fitting
  •  Alloy Steel High-Temp Reducing Cross Tee
    •  ASTM A234 WP5 Grooved Reducing Cross
    •  ASTM A234 WP11 Unequal Cross Fittings
    •  ASTM A234 WP9 Reducing Cross Pipe Fitting
    •  ASTM A234 WP22 Reducing Cross
    •  ASTM A234 WP91 Unequal Cross
  •  Austenitic Stainless Steel Unequal Cross
    •  ASTM A403 Gr F304 Reducing Cross Fitting
    •  ASTM A403 Gr F316 Reducing Cross Pipe Fitting
    •  ASTM A403 Gr F321 Unequal Cross
    •  ASTM A403 Gr F347 Unequal Cross Fittings
    •  ASTM A403 Gr F304L Reducing Cross
    •  ASTM A403 Gr F316L Unequal Cross Fittings
    •  ASTM A403 Gr F317 Reducing Cross Pipe Fitting
    •  ASTM A403 Gr F317L Reducing Cross Tee
    •  ASTM A403 Gr F321 Reducing Cross Fitting
    •  ASTM A403 Gr F310 Unequal Cross Fittings
    •  ASTM A403 Gr 347 Grooved Reducing Cross
  •  Nickel Alloy Reducing Cross Fitting
    •  ASTM B564 Reducing Cross
    •  astm b564 uns n06600 Grooved Reducing Cross
    •  astm b564 uns n06625 Unequal Cross
    •  astm b564 uns no4400 Reducing Cross Tee
    •  astm b564 uns n08810 Reducing Cross Pipe Fitting
    •  astm b564 uns n08811 Reducing Cross Fitting
    •  astm b564 uns n08825 Grooved Reducing Cross
    •  astm b564 uns n04400 Reducing Cross
    •  astm b564 uns n10276 Unequal Cross
    •  astm b564 uns n10665 Reducing Cross Tee

Reducing Cross Manufacturers in India, Reducing Cross Exporters in India, Reducing Cross Suppliers in India, Reducing Cross Stockists in India.